Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Dissertação | MIPSI | A | 5 | OT | 0,33 (1) |
Dissertação | MIPSI | A | 5 | OT | 1,00 (1) |
Estágio Supervisionado | MIPSI | A | 5 | E | 1,33 (1) |
Seminário de Investigação V: Elaboração da Tese de Doutoramento | PDPSI | A | 3 | OT | 1,00 (1) |
Estruturas Dinâmicas do Trabalho de Investigação I | PDPSI | 1S | 1 | TP | 5,00 (1) |
Psicologia Pediátrica | MIPSI | 1S | 4 | T | 2,00 (1) |
Psicopatologia da Criança e do Adolescente | MIPSI | 1S | 3 | T | 2,00 (1) |
Seminário de Investigação | MTP | 1S | 2 | S | 0,66 (1) |
Seminário de Orientação | MTP | 1S | 2 | S | 0,66 (1) |
Dissertação | MTP | 2S | 2 | OT | 0,66 (1) |
Seminário de Projeto | MIPSI | 2S | 4 | T | 1,00 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 13,98 2º semestre: 5,32 Média Anual: 9,65 |
|||||