Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Dissertação de Mestrado (com tutoria) | MIPSI | A | 5 | OT | 0,66 (1) |
Dissertação de Mestrado (com tutoria) | MIPSI | A | 5 | OT | 0,66 (1) |
Estágio (com supervisão) | MIPSI | A | 5 | E | 0,66 (1) |
Seminário de Investigação V: Elaboração da Tese de Doutoramento | PDPSI | A | 3 | OT | 1,00 (1) |
Estruturas Dinâmicas do Trabalho de Investigação I | PDPSI | 1S | 1 | TP | 5,00 (1) |
Opção I | MTP | 1S | 1 | TP | 4,00 (0,5) |
Psicopatologia do Desenvolvimento | MIPSI | 1S | 4 | TP | 2,00 (0,5) |
Seminário de Investigação | MTP | 1S | 2 | S | 0,33 (1) |
Seminário de Investigação I | PDPSI | 1S | 1 | OT | 1,00 (1) |
Seminário de Investigação III | PDPSI | 1S | 2 | S | 1,00 (1) |
Seminário de Orientação | MTP | 1S | 2 | S | 0,33 (1) |
Seminário de Projecto I | MIPSI | 1S | 4 | S | 0,66 (1) |
Seminário I | MTP | 1S | 1 | S | 0,33 (1) |
Consulta Psicológica Educacional | MIPSI | 2S | 4 | TP | 2,00 (1) |
Dissertação | MTP | 2S | 2 | OT | 0,33 (1) |
Seminário de Investigação II | PDPSI | 2S | 1 | S | 1,00 (1) |
Seminário de Investigação IV | PDPSI | 2S | 2 | S | 1,00 (1) |
Seminário de Projecto II | MIPSI | 2S | 4 | S | 0,66 (1) |
Seminário II | MTP | 2S | 1 | S | 0,33 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 14,63 2º semestre: 8,30 Média Anual: 11,465 |
|||||