Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Dissertação de Mestrado (com tutoria) | MIPSI | A | 5 | OT | 0,33 (1) |
Estágio (com supervisão) | MIPSI | A | 5 | E | 0,33 (1) |
Estágio (com supervisão) | MIPSI | A | 5 | E | 1,00 (1) |
Opção I | MTP | 1S | 1 | TP | 4,00 (0,34) |
Psicopatologia da Criança e do Adolescente | MIPSI | 1S | 3 | T | 2,00 (1) |
Psicopatologia do Desenvolvimento | MIPSI | 1S | 4 | TP | 2,00 (0,67) |
Seminário de Investigação I | PDPSI | 1S | 1 | S | 1,00 (1) |
Seminário de Projecto I | MIPSI | 1S | 4 | S | 1,33 (1) |
Seminário I | MTP | 1S | 1 | S | 0,33 (1) |
Consulta Psicológica Educacional | MIPSI | 2S | 4 | TP | 3,50 (1) |
Estruturas e Dinâmicas do Trabalho de Investigação II | PDPSI | 2S | 1 | TP | 5,00 (1) |
Seminário de Investigação II | PDPSI | 2S | 1 | S | 1,00 (1) |
Seminário de Projecto II | MIPSI | 2S | 4 | S | 1,33 (1) |
Seminário II | MTP | 2S | 1 | S | 0,67 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 9,02 2º semestre: 13,16 Média Anual: 11,09 |
|||||