Título |
Referência |
Nome Curto |
Data de início efetiva |
Estado |
---|---|---|---|---|
Secur-e-Health .: Privacy preserving cross-organizational data analysis in the healthcare sector. | NORTE-01-0247-FEDER-181418 | Secur-e-Health | ||
Brain Behavior analysis using the most advanced Artificial Intelligence and Computer Vision | NORTE-01-0247-FEDER-069809 | BBAI | ||
SexHealth & ProstateCancer, Determinantes Psicobiológicos da Saúde Sexual em Homens com Cancro da Próstata. | NORTE-01-0145-FEDER-000057 | SexHealth | ||
Rede de Investigação em Saúde: do Laboratório à Saúde Comunitária. | LA/P/0053/2020 - Rise | Rise | ||
INNO4HEALTH .: Stimulate continuous monitoring in personal and physical health | POCI-01-0247-FEDER-069523 | Inno4Health | ||
Autonomous and easy-to-use tool for monitoring of personal food intake and personalized feedback. | Norte-01-0247-Feder-047381 | Food Friend | ||
Codificação clinica de procedimentos e diagnósticos com técnicas de inteligência artificial | POCI-05-5762-FSE-000230 | ClikCode | ||
PoliUniBus- Policy & Challenge University Business Collaboration | 2019-1-UK01-KA203-062136 | PoliUniBus | ||
Aplicação móvel inteligente para suporte individualizado e monitorização da função e sons respiratórios de doentes obstrutivos crónicos | NORTE-01-0247-FEDER-033275 | AIR DOC | ||
Quality indicators in primary health care: validation and implementation of quality indicators as an assessment and comparison tool | POCI-01-0145-FEDER-030766 | INDIQARE | ||
Sistema de suporte à tomada de decisão para uma vida independente usando uma Cloud Inteligente de Produtos e Serviços AAL | AAL/0007/2015 | ActiveAdvice | ||
NanoSTIMA – Macro-to-Nano Human Sensing: Towards Integrated Multimodal Health Monitoring and Analytics | NORTE-01-0145-FEDER-000016 | NanoSTIMA | ||
Projeto Estratégico - UI 753-2014 | PEst-OE/SAU/UI0753/2014 | PEst-OE/SAU/UI0753/2014 | ||
Estudo Comparativo do Uso de Tecnologias da Saúde na Doença Coronária | HMSP-ICT/0013/2011 | HMSP-ICT/0013/2011 |
Registos 1 a 14 de 14