Título |
Referência |
Nome Curto |
Data de início efetiva |
Estado |
---|---|---|---|---|
Brain Behavior analysis using the most advanced Artificial Intelligence and Computer Vision | NORTE-01-0247-FEDER-069809 | BBAI | ||
Rede de Investigação em Saúde: do Laboratório à Saúde Comunitária. | LA/P/0053/2020 - Rise | Rise | ||
Unidade de Investigação e Desenvolvimento Cardiovascular | UIDP/00051/2020 | Unic | ||
Unidade de Investigação e Desenvolvimento Cardiovascular | UIDB/00051/2020 | Unic | ||
Envolva-se com o seu coração: Promoção da adesão terapêutica com um sistema de telemonitorização para pessoas com insuficiência cardíaca crónica | NORTE-01-0145-FEDER-032069 | AdHeart | ||
Quality indicators in primary health care: validation and implementation of quality indicators as an assessment and comparison tool | POCI-01-0145-FEDER-030766 | INDIQARE | ||
BENZOEFFECT - Efeitos do uso prolongado de benzodiazepinas na tomada de decisão e cognição social | POCI-01-0145-FEDER-028038 | BENZOEFFECT | ||
The biomedical simulation centre of the future | NORTE-01-0247-FEDER-017566 | Simprove | ||
DigitalPatient – Plataforma Tecnológica Inovadora para a Transformação de BigData em Conhecimento Digital e Apoio ao Diagnóstico Médico | NORTE-01-0246-FEDER-000007 | DigitalPatient | ||
Symbiotic technology for societal efficiency gains: Deus ex Machina (DEM) | NORTE-01-0145-FEDER-000026 | Deus ex Machina | ||
IoGeneration - Estado do iodo em Portugal: papel da suplementação em idades escolares | 153NU2 | IoGeneration | ||
Projecto Estratégico - UI 121 - 2014 | PEst-OE/SAU/UI0121/2014 | PEst-OE/SAU/UI0121/2014 | ||
Projeto Estratégico - UI 753-2014 | PEst-OE/SAU/UI0753/2014 | PEst-OE/SAU/UI0753/2014 | ||
Projecto Estratégico - UI 51 - 2014 | PEst-OE/SAU/UI0051/2014 | PEst-OE/SAU/UI0051/2014 | ||
Autorregulação no acidente vascular cerebral agudo | PTDC/SAU-ORG/113329/2009 | PTDC/SAU-ORG/113329/2009 | ||
COSTProMed - Programa de Ensino em Competências de Comunicação em Medicina | PTDC/SAU-SAP/112908/2009 | PTDC/SAU-SAP/112908/2009 | ||
As bases neuronais das anomalias do componente P2 do potencial relacionado com acontecimentos em doentes com esquizofrenia. | PTDC/PSI-PCO/99528/2008 | Doentes com Esquizofrenia | ||
Simulação computacional do sistema cardiovascular tendo em vista aplicação hospitalar | PTDC/SAU-BEB/102547/2008 | Simulação computacional do sistema cardiovascular |
Registos 1 a 18 de 18