Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Abordagens Cirúrgicas | CACV | SP | 1 | TP | 0,32 (1) |
Abordagens metodológicas em neurociências | PDN | SP | 1 | TP | 0,002 (1) |
Abordagens metodológicas em neurociências | PDN | SP | 1 | PL | 0,011 (1) |
Curso Teórico e Prático de Técnicas Laboratoriais Complementares de Investigação e Diagnóstico | CTPTLCID | SP | 1 | TP | 0,80 (1) |
Curso Teórico e Prático de Técnicas Laboratoriais Complementares de Investigação e Diagnóstico | CTPTLCID | SP | 1 | TP | 0,80 (1) |
Membro Inferior | DA | SP | 2 | TP | 1,61 (1) |
Neurobiologia Funcional | PDN | SP | 1 | T | 0,071 (1) |
Sistema Nervoso e Coluna Vertebral | DA | SP | 2 | TP | 1,61 (1) |
Técnicas de descompressão e/ou fusão | CACV | SP | 1 | TP | 0,32 (1) |
Tórax | DA | SP | 2 | TP | 1,61 (1) |
Anatomia I | MIMED | 1S | 1 | T | 0,715 (1) |
Anatomia I | MIMED | 1S | 1 | PL | 9,29 (1) |
Anatomia regional - abordagem através de dissecção | MIMED | 1S | 3 | TP | 0,214 (1) |
Anatomia regional - abordagem através de dissecção | MIMED | 1S | 3 | PL | 3,04 (1) |
Anatomia II | MIMED | 2S | 1 | PL | 1,00 (1) |
Anatomia regional - abordagem através de dissecção | MIMED | 2S | 2 | TP | 0,214 (1) |
Anatomia regional - abordagem através de dissecção | MIMED | 2S | 2 | PL | 3,04 (1) |
Visualização do Sistema Nervoso | MNB | 2S | 1 | T | 0,07 (1) |
Visualização do Sistema Nervoso | MNB | 2S | 1 | PL | 0,193 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 13,259 2º semestre: 4,517 Média Anual: 8,888 |
|||||