Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Curso de História do Instrumento Cirúgico | HIC | SP | 1 | T | 0,11 (1) |
Curso de História do Instrumento Cirúgico | HIC | SP | 1 | TP | 0,39 (1) |
Dissertação/Projeto | MIMED | SP | 6 | OT | 4,873 (1) |
Contextualização da Educação Académica e Clínica | MEAC | 1S | 1 | T | 0,142 (1) |
Ginecologia/Obstetrícia | MIMED | 1S | 5 | PL | 2,00 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | 1S | 2 | T | 2,857 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | 1S | 2 | TP | 2,285 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | 1S | 2 | S | 0,571 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | 1S | 2 | O | 0,571 (1) |
Humanidades em Medicina | MIMED | 1S | 1 | T | 0,21 (1) |
Humanidades em Medicina | MIMED | 1S | 1 | S | 1,39 (1) |
Humanidades em Medicina | MIMED | 1S | 1 | O | 0,20 (1) |
Ginecologia/Obstetrícia | MIMED | 2S | 5 | PL | 2,00 (1) |
História da medicina | MIMED | 2S | 5 | T | 0,71 (1) |
História da medicina | MIMED | 2S | 5 | TP | 0,71 (1) |
História da medicina | MIMED | 2S | 5 | S | 0,28 (1) |
História da medicina | MIMED | 2S | 5 | O | 0,14 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | 2S | 2 | T | 2,84 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | 2S | 2 | TP | 2,24 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | 2S | 2 | S | 0,56 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | 2S | 2 | O | 0,56 (1) |
Seminários | PDCP | 2S | 1 | T | 0,05 (1) |
Seminários | MCP | 2S | 1 | TP | 0,18 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 10,226 2º semestre: 10,27 Média Anual: 10,248 |
|||||