Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Saúde Ambiental | PDSP | 2S | 1 | T | 0,36 (1) |
Saúde Ambiental | PDSP | 2S | 1 | TP | 0,21 (1) |
Saúde ambiental e ocupacional | MSP | 2S | 1 | TP | 1,29 (1) |
Toxicologia Ambiental | MSP | 2S | 1 | T | 0,36 (1) |
Toxicologia Ambiental | MSP | 2S | 1 | TP | 0,57 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 0,00 2º semestre: 2,79 Média Anual: 1,395 |
|||||