Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Saúde ambiental e ocupacional | MSP | 1S | 1 | TP | 0,85 (1) |
Saúde Ambiental | PDSP | 2S | 1 | T | 0,50 (1) |
Saúde Ambiental | PDSP | 2S | 1 | TP | 0,43 (1) |
Toxicologia Ambiental | MSP | 2S | 1 | T | 0,36 (1) |
Toxicologia Ambiental | MSP | 2S | 1 | TP | 0,56 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 0,85 2º semestre: 1,85 Média Anual: 1,35 |
|||||