Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Dissertação | MIMED | A | 6 | OT | 9,13 (1) |
Curso de História do Instrumento Cirúgico | HIC | SP | 1 | T | 0,11 (1) |
Curso de História do Instrumento Cirúgico | HIC | SP | 1 | TP | 0,39 (1) |
Contextualização da Educação Académica e Clínica | MEAC | 1S | 1 | T | 0,143 (1) |
Contextualização da Educação Académica e Clínica | MEAC | 1S | 1 | S | 0,071 (1) |
Ginecologia/Obstetrícia | MIMED | 1S | 5 | TP | 2,75 (1) |
Ginecologia/Obstetrícia | MIMED | 1S | 5 | E | 1,25 (1) |
História da medicina | MIMED | 1S | 5 | T | 0,571 (1) |
História da medicina | MIMED | 1S | 5 | TP | 0,786 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | 1S | 3 | T | 0,643 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | 1S | 3 | TP | 2,142 (1) |
Humanidades em Medicina | MIMED | 1S | 1 | T | 0,14 (1) |
Ginecologia/Obstetrícia | MIMED | 2S | 5 | TP | 2,75 (1) |
Ginecologia/Obstetrícia | MIMED | 2S | 5 | E | 1,25 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | 2S | 2 | T | 0,643 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | 2S | 2 | TP | 2,142 (1) |
Seminários | PDCP | 2S | 1 | T | 0,05 (1) |
Seminários | MCP | 2S | 1 | S | 0,18 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 17,626 2º semestre: 16,145 Média Anual: 16,886 |
|||||