Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Curso de História do Instrumento Cirúgico | HIC | SP | 1 | T | 0,11 (1) |
Curso de História do Instrumento Cirúgico | HIC | SP | 1 | TP | 0,39 (1) |
Dissertação/Projeto | MIMED | SP | 6 | OT | 3,43 (1) |
Contextualização da Educação Académica e Clínica | MEAC | 1S | 1 | T | 0,142 (1) |
Ginecologia/Obstetrícia | MIMED | 1S | 5 | PL | 4,00 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | 1S | 2 | T | 0,71 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | 1S | 2 | TP | 0,56 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | 1S | 2 | S | 0,14 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | 1S | 2 | O | 0,14 (1) |
Humanidades em Medicina | MIMED | 1S | 1 | T | 0,142 (1) |
Humanidades em Medicina | MIMED | 1S | 1 | O | 0,357 (1) |
Ginecologia/Obstetrícia | MIMED | 2S | 5 | PL | 4,00 (1) |
História da medicina | MIMED | 2S | 5 | T | 0,714 (1) |
História da medicina | MIMED | 2S | 5 | TP | 0,714 (1) |
História da medicina | MIMED | 2S | 5 | S | 0,286 (1) |
História da medicina | MIMED | 2S | 5 | O | 0,143 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | 2S | 2 | T | 0,71 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | 2S | 2 | TP | 0,56 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | 2S | 2 | S | 0,14 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | 2S | 2 | O | 0,14 (1) |
Seminários | PDCP | 2S | 1 | T | 0,03 (1) |
Seminários | MCP | 2S | 1 | S | 0,18 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 6,191 2º semestre: 7,617 Média Anual: 6,904 |
|||||