Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
História da Medicina | MIMED | SP | 6 | OT | 0,10 (1) |
História da Medicina | MIMED | SP | 6 | S | 0,10 (1) |
História da Medicina | MIMED | SP | 6 | E | 0,92 (1) |
Humanidades em Medicina | MIMED | 1S | 1 | T | 0,14 (1) |
Humanidades em Medicina | MIMED | 1S | 1 | O | 0,21 (1) |
Bioestatística, Informação e Decisão em Saúde II | MIMED | 2S | 3 | TP | 0,07 (1) |
Cuidados Paliativos | CEG | 2S | 1 | T | 0,29 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | 2S | 2 | T | 2,84 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | 2S | 2 | TP | 2,24 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | 2S | 2 | S | 0,56 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | 2S | 2 | O | 0,56 (1) |
Seminários | MCP | 2S | 1 | TP | 0,571 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 0,35 2º semestre: 7,131 Média Anual: 3,741 |
|||||