Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Curso de História do Instrumento Cirúgico | HIC | SP | 1 | T | 0,11 (1) |
Curso de História do Instrumento Cirúgico | HIC | SP | 1 | TP | 0,39 (1) |
História da Medicina | MIMED | SP | 6 | OT | 0,20 (1) |
História da Medicina | MIMED | SP | 6 | S | 0,20 (1) |
História da Medicina | MIMED | SP | 6 | E | 1,84 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | SP | 2 | T | 1,44 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | SP | 2 | TP | 1,16 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | SP | 2 | S | 0,28 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | SP | 2 | O | 0,28 (1) |
Humanidades em Medicina | MIMED | 1S | 1 | T | 0,36 (1) |
Humanidades em Medicina | MIMED | 1S | 1 | O | 1,40 (1) |
Cuidados Paliativos | IGC | 2S | 1 | T | 0,29 (1) |
Seminários | MCP | 2S | 1 | TP | 0,43 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 1,76 2º semestre: 0,72 Média Anual: 1,24 |
|||||