Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
História do Instrumento Médico | MIMED | SP | 2 | T | 1,40 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | SP | 2 | TP | 1,12 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | SP | 2 | OT | 0,28 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | SP | 2 | S | 0,28 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | SP | 2 | O | 0,28 (1) |
Humanidades em Medicina | MIMED | 1S | 1 | T | 0,36 (1) |
Humanidades em Medicina | MIMED | 1S | 1 | O | 1,40 (1) |
Introdução à Medicina I: Teoria da Medicina | MIMED | 1S | 1 | T | 0,00 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 1,76 2º semestre: 0,00 Média Anual: 0,88 |
|||||