Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Projeto Individual | PDSP | A | 1 | OT | 0,214 (1) |
Seminários Temáticos | MSP | A | 1 | S | 0,142 (1) |
Seminários Temáticos | PDSP | A | 1 | S | 0,142 (1) |
Saúde Pública | MIMED | SP | 6 | S | 1,714 (1) |
Saúde Pública | MIMED | SP | 6 | E | 1,50 (1) |
Ética em Epidemiologia e Saúde Pública | MSP | 1S | 1 | T | 1,28 (1) |
Ética em Epidemiologia e Saúde Pública | MSP | 1S | 1 | TP | 1,28 (1) |
Integridade académica e profissional | MEAC | 1S | 1 | T | 0,142 (1) |
Seminários Temáticos | MES | 1S | 1 | S | 0,285 (1) |
Controlo das doenças transmissíveis | MSP | 2S | 1 | T | 1,07 (1) |
Controlo das doenças transmissíveis | MSP | 2S | 1 | TP | 0,86 (1) |
Epidemiologia de Campo | PDSP | 2S | 1 | T | 0,64 (1) |
Epidemiologia de Campo | PDSP | 2S | 1 | TP | 0,357 (1) |
Saúde das Populações | MIMED | 2S | 1 | T | 0,063 (1) |
Saúde das Populações | MIMED | 2S | 1 | TP | 0,25 (1) |
Saúde Global | PDSP | 2S | 1 | T | 0,57 (1) |
Saúde Global | PDSP | 2S | 1 | TP | 0,428 (1) |
Saúde Internacional | MSP | 2S | 1 | T | 0,214 (1) |
Saúde Internacional | MSP | 2S | 1 | TP | 0,214 (1) |
Saúde Materno-Infantil | MSP | 2S | 1 | T | 0,428 (1) |
Saúde Materno-Infantil | MSP | 2S | 1 | TP | 0,214 (1) |
Vigilância e controlo de surtos | MSP | 2S | 1 | T | 0,285 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 3,485 2º semestre: 6,091 Média Anual: 4,788 |
|||||
Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Saúde Sexual e Reprodutiva | PDSH | 1S | 1 | TP | 0,30 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 0,30 2º semestre: 0,00 Média Anual: 0,15 |