Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Projeto Individual | PDSP | A | 1 | OT | 0,18 (1) |
Seminários Temáticos | PDSP | A | 1 | S | 0,21 (1) |
Seminários Temáticos | MSP | A | 1 | S | 0,07 (1) |
Saúde Pública | MIMED | SP | 6 | OT | 2,357 (1) |
Saúde Pública | MIMED | SP | 6 | S | 1,714 (1) |
Ética em Epidemiologia e Saúde Pública | MSP | 1S | 1 | T | 1,28 (1) |
Ética em Epidemiologia e Saúde Pública | MSP | 1S | 1 | TP | 1,28 (1) |
Integridade académica e profissional | MEAC | 1S | 1 | T | 0,143 (1) |
Seminários Temáticos | MES | 1S | 1 | S | 0,14 (1) |
Epidemiologia de Campo | PDSP | 2S | 1 | T | 0,64 (1) |
Epidemiologia de Campo | PDSP | 2S | 1 | TP | 0,36 (1) |
Métodos avançados em Epidemiologia | PDSP | 2S | 1 | T | 0,14 (1) |
Saúde das Populações | MIMED | 2S | 1 | T | 0,119 (1) |
Saúde das Populações | MIMED | 2S | 1 | S | 0,214 (1) |
Saúde Materno-Infantil | MSP | 2S | 1 | T | 0,36 (1) |
Vigilância e controlo de surtos | MSP | 2S | 1 | T | 0,28 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 3,303 2º semestre: 2,573 Média Anual: 2,938 |
|||||
Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Disseminação do Trabalho de Investigação II | PDSH | 1S | 3 | OT | 1,00 (1) |
Saúde Sexual e Reprodutiva | PDSH | 1S | 1 | TP | 0,88 (1) |
Tese | PDSH | A | 2 | OT | 1,00 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 2,88 2º semestre: 1,00 Média Anual: 1,94 |