Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Projeto Individual | PDSP | A | 1 | OT | 0,18 (1) |
Seminários Temáticos | PDSP | A | 1 | S | 0,18 (1) |
Seminários Temáticos | MSP | A | 1 | S | 0,18 (1) |
Saúde Pública | MIMED | SP | 6 | OT | 2,357 (1) |
Saúde Pública | MIMED | SP | 6 | S | 1,714 (1) |
Integridade académica e profissional | MEAC | 1S | 1 | T | 0,14 (1) |
Métodos de farmacologia clínica | PDFTEC | 1S | 1 | T | 0,166 (1) |
Métodos de farmacologia clínica | PDFTEC | 1S | 1 | TP | 0,015 (1) |
Métodos de farmacologia clínica | PDFTEC | 1S | 1 | S | 0,046 (1) |
Seminários Temáticos | MES | 1S | 1 | S | 0,86 (1) |
Epidemiologia de Campo | PDSP | 2S | 1 | T | 0,285 (1) |
Saúde das Populações | MIMED | 2S | 1 | T | 0,119 (1) |
Saúde das Populações | MIMED | 2S | 1 | S | 0,105 (1) |
Saúde Materno-Infantil | MSP | 2S | 1 | T | 0,36 (1) |
Vigilância e controlo de surtos | MSP | 2S | 1 | T | 0,285 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 1,767 2º semestre: 1,694 Média Anual: 1,731 |
|||||
Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Métodos de Investigação I | PDSH | 1S | 1 | TP | 0,14 (1) |
Saúde Sexual e Reprodutiva | PDSH | 1S | 1 | TP | 0,88 (1) |
Seminário de Projeto | PDSH | 2S | 1 | S | 0,24 (1) |
Disseminação do Trabalho de Investigação I | PDSH | 2S | 2 | OT | 0,10 (1) |
Tese | PDSH | A | 2 | OT | 0,40 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 1,42 2º semestre: 0,74 Média Anual: 1,08 |