Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Aspetos médico-sociais do envelhecimento | PG_G | A | 1 | T | 0,14 (1) |
Projeto Individual | PDSP | A | 1 | OT | 2,57 (1) |
Saúde Pública | MIMED | SP | 6 | OT | 0,08 (1) |
Saúde Pública | MIMED | SP | 6 | S | 0,08 (1) |
Epidemiologia I | MIMED | 1S | 3 | TP | 3,14 (1) |
Ética e Filosofia da Ciência | PDSP | 1S | 1 | T | 1,28 (1) |
Ética e Filosofia da Ciência | PDSP | 1S | 1 | TP | 1,28 (1) |
Ética em Epidemiologia e Saúde Pública | MEPI | 1S | 1 | T | 0,64 (1) |
Ética em Epidemiologia e Saúde Pública | MSP | 1S | 1 | T | 0,64 (1) |
Ética em Epidemiologia e Saúde Pública | MSP | 1S | 1 | TP | 0,64 (1) |
Ética em Epidemiologia e Saúde Pública | MEPI | 1S | 1 | TP | 0,64 (1) |
Fundamentos de Saúde Pública | MSP | 1S | 1 | T | 1,28 (1) |
Fundamentos de Saúde Pública | MSP | 1S | 1 | TP | 0,64 (1) |
Fundamentos de Saúde Pública | MSP | 1S | 1 | PL | 0,64 (1) |
Introdução à Epidemiologia | MIMED | 1S | 2 | T | 0,07 (1) |
Morfofisiologia do Sistema Cardiovascular e do Sangue | MIMED | 1S | 2 | OT | 0,14 (1) |
Controlo das doenças transmissíveis | MSP | 2S | 1 | T | 0,61 (1) |
Epidemiologia das Doenças Infeciosas | MEPI | 2S | 1 | T | 0,61 (1) |
Epidemiologia de Campo | PDSP | 2S | 1 | T | 0,00 (1) |
Epidemiologia em Serviços de Saúde | MEPI | 2S | 1 | T | 1,07 (1) |
Epidemiologia em Serviços de Saúde | MEPI | 2S | 1 | TP | 0,85 (1) |
Epidemiologia II | MIMED | 2S | 3 | T | 0,07 (1) |
Gestão em Serviços de Saúde | MSP | 2S | 1 | T | 1,07 (1) |
Gestão em Serviços de Saúde | MSP | 2S | 1 | TP | 0,85 (1) |
Métodos de farmacologia clínica | PDFTEC | 2S | 1 | S | 0,07 (1) |
Saúde das Populações | MIMED | 2S | 1 | T | 0,21 (1) |
Saúde das Populações | MIMED | 2S | 1 | TP | 2,00 (1) |
Saúde das Populações | MIMED | 2S | 1 | S | 0,16 (1) |
Saúde das Populações | MIMED | 2S | 1 | O | 0,15 (1) |
Vigilância e controlo de surtos | MSP | 2S | 1 | T | 0,00 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 13,74 2º semestre: 10,43 Média Anual: 12,085 |
|||||