Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Projeto Individual | PDSP | A | 1 | OT | 0,64 (1) |
Saúde Pública | MIMED | SP | 6 | S | 0,03 (1) |
Bioestatística I | MSP | 1S | 1 | T | 0,00 (1) |
Epidemiologia de Campo | MEPI | 1S | 1 | T | 0,00 (1) |
Epidemiologia I | MIMED | 1S | 3 | TP | 1,57 (1) |
Ética e Filosofia da Ciência | PDSP | 1S | 1 | T | 1,28 (1) |
Ética e Filosofia da Ciência | PDSP | 1S | 1 | TP | 1,28 (1) |
Ética em Epidemiologia e Saúde Pública | MEPI | 1S | 1 | T | 0,64 (1) |
Ética em Epidemiologia e Saúde Pública | MEPI | 1S | 1 | TP | 0,64 (1) |
Ética em Epidemiologia e Saúde Pública | MSP | 1S | 1 | O | 0,90 (1) |
Fundamentos de Saúde Pública | MSP | 1S | 1 | O | 0,90 (1) |
Saúde Ambiental e Ocupacional | PDSP | 1S | 1 | T | 0,00 (1) |
Vigilância e controlo de surtos | MSP | 1S | 1 | O | 0,00 (1) |
Curso Intensivo 1 | PDSP | 2S | 1 | T | 0,00 (1) |
Curso Intensivo 1 | PDSP | 2S | 1 | TP | 0,00 (1) |
Curso Intensivo 2 | PDSP | 2S | 1 | T | 0,00 (1) |
Curso Intensivo 2 | PDSP | 2S | 1 | TP | 0,00 (1) |
Curso Intensivo 2 | MEPI / MSP | 2S | 1 | P | 0,00 (1) |
Epidemiologia das Doenças Infeciosas | MEPI | 2S | 1 | T | 0,60 (1) |
Epidemiologia de Campo | PDSP | 2S | 1 | T | 0,00 (1) |
Epidemiologia em Serviços de Saúde | MEPI | 2S | 1 | T | 0,53 (1) |
Epidemiologia em Serviços de Saúde | MEPI | 2S | 1 | TP | 0,42 (1) |
Epidemiologia II | MIMED | 2S | 3 | TP | 1,71 (1) |
Gestão em Serviços de Saúde | MSP | 2S | 1 | O | 0,00 (1) |
Investigação em Serviços de Saúde | PDSP | 2S | 1 | T | 1,07 (1) |
Investigação em Serviços de Saúde | PDSP | 2S | 1 | TP | 0,85 (1) |
Saúde Global | PDSP | 2S | 1 | T | 1,07 (1) |
Unidade curricular optativa livre 2 | PDSP | 2S | 1 | S | 0,00 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 7,85 2º semestre: 6,89 Média Anual: 7,37 |
|||||