Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Análise qualitativa | MSS | SP | 1 | T | 0,00 (1) |
Demografia | MSS | SP | 1 | T | 0,00 (1) |
Saúde Mental | MSS | SP | 1 | T | 0,00 (1) |
Saúde Pública | MIMED | SP | 6 | S | 0,03 (1) |
Curriculo escolar e educação para a saúde | MES | 1S | 1 | T | 0,00 (1) |
Epidemiologia I | MIMED | 1S | 3 | TP | 1,57 (1) |
Saúde Pública | MSP | 1S | 1 | T | 0,45 (1) |
Saúde Pública | MSP | 1S | 1 | TP | 0,45 (1) |
Curso Intensivo 3 | MEPI | 2S | 1 | T | 0,00 (1) |
Curso Intensivo 3 | PDSP | 2S | 1 | T | 0,00 (1) |
Curso Intensivo 4 | MEPI | 2S | 1 | T | 0,00 (1) |
Epidemiologia das Doenças Infecciosas | PDSP | 2S | 1 | T | 0,50 (1) |
Epidemiologia das Doenças Infecciosas | MSP | 2S | 1 | T | 0,00 (1) |
Epidemiologia das Doenças Infecciosas | MEPI | 2S | 1 | T | 0,00 (1) |
Epidemiologia das Doenças Infecciosas | PDSP | 2S | 1 | TP | 0,40 (1) |
Epidemiologia II | MIMED | 2S | 3 | TP | 1,71 (1) |
Epidemiologia Perinatal | MEPI | 2S | 1 | T | 0,60 (1) |
Epidemiologia Perinatal | PDSP | 2S | 1 | T | 0,50 (1) |
Epidemiologia Perinatal | MEPI | 2S | 1 | TP | 0,30 (1) |
Epidemiologia Perinatal | PDSP | 2S | 1 | TP | 0,40 (1) |
Qualidade Organizacional em Saúde | MSP | 2S | 1 | T | 0,00 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 2,47 2º semestre: 4,41 Média Anual: 3,44 |
|||||