Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Cirurgia (Prática Clínica) | MIMED | SP | 6 | E | 2,60 (1) |
Doenças Endócrinas, Nutrição e Metabolismo | MIMED | 1S | 4 | S | 0,071 (1) |
Doenças Endócrinas, Nutrição e Metabolismo | MIMED | 1S | 4 | E | 0,80 (1) |
Doenças Endócrinas, Nutrição e Metabolismo | MIMED | 2S | 4 | S | 0,071 (1) |
Doenças Endócrinas, Nutrição e Metabolismo | MIMED | 2S | 4 | E | 0,80 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 0,871 2º semestre: 0,871 Média Anual: 0,871 |
|||||