OFERTA FORMATIVA, ESTUDANTES E EMPREGABILIDADE |
| Cursos conferentes de grau (2024/2025) |
|||
| 51 Cursos | 4.535 Estudantes inscritos1 | 1.745 Novos estudantes | 984 Diplomados2 |
| 13 Licenciaturas | 2.785 | 1072 | 629 |
| 29 Mestrados | 1.363 | 588 | 326 |
| 9 Doutoramentos | 387 | 85 | 29 |
| Cursos não conferentes de grau (2023/2024) | |||
| 152 Cursos | N.º total de formandos 2.654 | ||
| 2 Especialização | 43 | ||
| 138 Unidades de Formação |
2.149 [854 PLE3] | ||
| 12 Cursos de Formação Contínua/Livre | 141 [89 PLE3] / 321 [174 PEUS4] | ||
| Bolsa de Emprego | |||
| Empresas registadas | Estudantes graduados inscritos | N.º de anúncios | |
| 19/total 671 | 20/total 66 | 34 | |
RECURSOS HUMANOS |
| Docentes | ||
| Nº Docentes / dos quais Doutorados |
Docentes ETI | Docentes Doutorados ETI |
| 207 / 168 | 173,91 | 152,92 |
| Investigadores | ||
| Investigadores contratados FLUP (até 31/12/2023) | Em pós-doutoramentos | |
| 32 | 20 | |
| Pessoal não docente | ||
| Não docentes | Dos Serviços Partilhados da U.Porto | |
| 86 | 11 | |
INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO |
| Unidades de I&D | ||
| N.º Total | Classificação Muito Bom | Classificação Excelente |
| 8 | 6 | 1 |
| SDI - Serviço de Documentação e Informação | ||
| Biblioteca | ||
| Registos bibliográficos no catálogo geral5 | 274.791 | |
| Computadores Desktop disponíveis para consultas | 8 | |
| Computadores portáteis (Asus / HP) | 4 / 9 | |
| Arquivo | ||
| Total de unidades documentais registadas no catálogo do arquivo | 54.544 | |
| Unidades de registo nos Arquivos Privados | 2.569 | |
| Publicações | ||
| Inseridas no módulo de publicações do Sigarra6 | 1.220 | |
| Projetos de I&D (sem envolvimento de empresas) | ||
| Projetos nacionais em execução | 28 | |
| Projetos internacionais em execução | 7 | |
A FLUP E A SOCIEDADE |
| Protocolos de Cooperação | ||
| Empresas | Escolas de Ensino Básico e Secundário (mestrados em ensino) |
Universidades Estrangeiras |
| 89 | 49 | 437 |
| Prestação de Serviços | ||
| N.º de contratos em execução | 32 | |
| Eventos | ||
| Conferências, palestras e debates | 583 | |
| Sustentabilidade | ||
| Total de energia produzida através dos painéis solares | 124.201 MWk | |
| Redução de CO2 | 58,996 tCO2eq | |
| Nº de painéis solares | 384 | |
| Prémios e Distinções | ||
| Prémios e distinções obtidos por elementos da instituição7 | 35 | |
| Bolsas de mérito U.Porto (estudantes)8 | 7 | |
| Bolsas de incentivo U.Porto (estudantes de 1º ciclo)9 | 3 | |
| Bolsas e prémios PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) – jovens10 | 20 | |
| Bolsas e prémios PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) – adultos11 | 18 | |
| Responsabilidade Social | ||
| Campanhas de angariação de bens | 1 | |
INTERNACIONALIZAÇÃO |
| Estudantes em mobilidade (2023/2024)12 | ||
| IN | OUT | |
| 319 | 81 | |
| Estudantes estrangeiros13 | ||
| Licenciaturas | Mestrados | Doutoramentos |
| 459 | 311 | 131 |
ÁREAS DE SUPORTE |
| Recursos | |
| Recursos Físicos - Campus Via Panorâmica | |
| Área total do campus FLUP (Via Panorâmica) | 38.500 m2 |
| Espaços verdes | 16.960 m2 |
| Área de implantação | 4.859 m2 |
| Área de construção | 17.158 m2 |
| Área construída – Biblioteca | 2.418 m2 |
| Nº de lugares sentados – Biblioteca | 300 |
| Área construída – Departamentos | 3.870 m2 |
| Departamentos | 9 |
| Recursos Físicos - CECUP / Palacete Burmester | |
| Área do edifício | 937.00 m2 |
| Capacidade de arquivo em estantes compactas | 1.935 prateleiras (1m cada) |
| Capacidade ocupada | 1.450 prateleiras |
| Recursos Tecnológicos / Informacionais | |
| Nº de computadores dedicados ao ensino (em salas de aula) | 151 |
| Nº de equipamentos de impressão self-service em rede14 | 26 |
| American Corner | |
| Nº de portáteis (MacBook Air) | 12 |
| iMac | 5 |
| Equipamento de Digitalização IrisScan 3 | 2 |
| Humanities Lab | |
| Humanities Lab - Infraestruturas | |
| Salas de Videoconferência | 1 |
| Estúdios de rádio | 1 |
| Ilhas de rádio | 4 |
| Estúdios de televisão | 1 |
| Humanities Lab - Equipamento Requisitável | |
| Máquina Fotográfica Nikon D5100 / Nikon D5600 (18-140mm; 18-55mm) |
[6/10] |
| Gravador Áudio Zoom H1 / Olympus LS-P1 / Tascam DR – 40 / Tascam DR – 40+ / Edirol R-09HR |
[6/4/6/6/1] |
| Máquina de Filmar Panasonic – TM700 / Cannon Legira HF S20 / Sony NX30E / JVC GYHM100E / Sony HXR-NX80 / Sony HXR-NX80 / Canon - XA50 |
[3/1/4/1/2/2] |
| Flash Nikon SB-27 / Flash SB-28 | [1/1] |
| Iluminador - Aputure Amaran AL-F7 | 2 |
| Microfone Audio-techina 8010 / Audio-techina 897 / Rode VideoMic / Audio-Techica 8033 / Rode NTG2 / Sony UWP (Lapela) / Fender P-51 / AKG D3700 / Sony F-780 |
[4/4/4/2/6/4/2/2/2] |
| Suporte para microfone - Superlux HM-6 | 2 |
| Tripé Fotografia Manfrotto Compact Action / Vanguard CX203AP / Manfrotto Befree |
[4/1/6] |
| Tripé Video Libec TH-650 / Konig KN 110 / Benro KH 25P |
[5/2/10] |
| Perche / Perche – Rode - Mini Boom Pole | [4/3] |
| Protetor de vento – Rode -Blimp | 4 |
| Mesa Digitalizadora - Wacom Intuos | 1 |
| Drone DJI Phantom | 1 |
| DVD Blueray LG BP250 | 1 |