Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Dissertação (Desigualdades e Intervenção Social) | MSOCI | A | 2 | OT | 0,50 (0) |
Estágio (Contextos, Práticas e Políticas Culturais) | MSOCI | A | 2 | E | 0,50 (0) |
Seminário Contextos, Práticas e Políticas Culturais | MSOCI | A | 2 | S | 0,50 (0) |
Seminário Desigualdades e Intervenção Social | MSOCI | A | 2 | S | 0,50 (0) |
Tese | DSOC | A | 2 | OT | 1,25 (0) |
Animação Cultural | MSOCI | 1S | 1 | TP | 3,00 (1) |
Configurações e Transições Societais: do século XX ao século XXI | DSOC | 1S | 1 | T | 1,00 (1) |
Configurações e Transições Societais: do século XX ao século XXI | DSOC | 1S | 1 | OT | 0,50 (1) |
Correntes Atuais da Sociologia I | SOCI | 1S | 2 | TP | 2,50 (1) |
Correntes Atuais da Sociologia I | SOCI | 1S | 2 | OT | 0,50 (1) |
Sociologia da Comunicação e dos Media | SOCI | 2S | 3 | TP | 1,25 (1) |
Sociologia da Comunicação e dos Media | SOCI | 2S | 3 | OT | 0,25 (1) |
Sociologia da Cultura | SOCI | 2S | 3 | TP | 2,50 (1) |
Sociologia da Cultura | SOCI | 2S | 3 | OT | 0,50 (1) |
Sociologia Geral II | SOCI | 2S | 1 | TP | 2,50 (1) |
Sociologia Geral II | SOCI | 2S | 1 | OT | 0,50 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 7,50 2º semestre: 7,50 Média Anual: 7,50 |
|||||