Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Dissertação | MAF | A | 2 | OT | 0,25 (0) |
Dissertação (Contextos, Práticas e Políticas Culturais) | MSOCI | A | 2 | OT | 1,50 (0) |
Dissertação/Projeto | MECC | A | 2 | OT | 1,00 (0) |
Seminário Contextos, Práticas e Políticas Culturais | MSOCI | A | 2 | S | 1,50 (0) |
Seminário de Investigação/ Preparação de Relatório de Estágio/ Preparação de Relatório de Projeto | MECC | A | 2 | OT | 1,00 (0) |
Tese | DELCI | A | 2 | OT | 0,25 (0) |
Tese | DSOC | A | 2 | OT | 1,50 (0) |
Correntes Atuais da Sociologia II | SOCI | 2S | 2 | TP | 2,50 (1) |
Correntes Atuais da Sociologia II | SOCI | 2S | 2 | OT | 0,50 (1) |
Questões de Teoria Sociológica Contemporânea II | MSOCI | 2S | 1 | TP | 1,50 (1) |
Sociologia da Comunicação e dos Media | SOCI | 2S | 3 | TP | 1,25 (1) |
Sociologia da Comunicação e dos Media | SOCI | 2S | 3 | OT | 0,25 (1) |
Sociologia da Música | MSOCI | 2S | 1 | TP | 3,00 (1) |
Teorias Sociológicas II | SOCI | 2S | 1 | TP | 2,50 (1) |
Teorias Sociológicas II | SOCI | 2S | 1 | OT | 0,50 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 0,00 2º semestre: 12,00 Média Anual: 6,00 |
|||||