Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Algoritmos e Estruturas de Dados | MIEIC | 1S | 2 | TP | 4,00 (1) |
Preparação da Dissertação | MIEIC | 1S | 5 | TP | 3,00 (1) |
Robótica | MIEIC | 1S | 5 | TP | 1,50 (1) |
Robótica Inteligente | PRODEI | 1S | 1 | TP | 1,00 (0) |
Seminário de Sistemas Inteligentes, Interacção e Multimédia | MIEIC | 1S | 5 | TP | 1,50 (1) |
Sistemas Multiagente | PRODEI | 1S | 1 | TP | 1,00 (0) |
Dissertação | MIEIC | 2S | 5 | OT | 1,00 (0) |
Inteligência Artificial | MIEIC | 2S | 3 | T | 3,00 (1) |
Inteligência Artificial | MIEIC | 2S | 3 | TP | 4,00 (1) |
Metodologias de Planeamento e Escalonamento | PRODEI | 2S | 1 | TP | 2,00 (0) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 10,00 2º semestre: 7,00 Média Anual: 8,50 |
|||||