Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Direito da Família e das Sucessões | LDB | A | 4 | T | 3,00 (0,5) |
Direito da Família e das Sucessões | LDB | A | 4 | P | 4,00 (0,5) |
Direito Internacional Privado I | LDB | 1S | 4 | T | 3,00 (1) |
Direito Internacional Privado I | LDB | 1S | 4 | P | 2,00 (1) |
Relações Familiares e Sucessórias Internacionais | MD | 1S | 1 | TP | 3,00 (1) |
Metodologia de Investigação e Practicum | MD | 2S | 1 | TP | 0,60 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 11,50 2º semestre: 4,10 Média Anual: 7,80 |
|||||