Title |
Reference |
Short name |
Effective start date |
Status |
---|---|---|---|---|
SISTEMA PENITENCIARIO Y NUEVAS TECNOLOGIAS | Plan Nacional I+D+i ,Ref. DER2010-18040 | |||
Restorative and victim-centred approach to mitigate extremism and hate | 101160555 | VICTORY | ||
Crime e administração da justiça na Guerra colonial portuguesa (1961-1974): análise exploratória dos processos-crime instaurados a combatentes das Forças Armadas Portuguesas em Angola, em Moçambique e na Guiné-Bissau. | 2022.05692.PTDC | InJUSTiceWar | ||
A Digital Europe for Citizens. Constitutional and policymaking challenges | 101085671 | DigEUCit | ||
Sensitive Industry | 182852 | Sensitive Industry | ||
Health Research Network: From Lab to Community Health. | LA/P/0053/2020 - Rise | Rise | ||
UIDB/00443/2020 - CIJE | UIDB/00443/2020_CIJE | UIDB/00443/2020 - CIJE | ||
UID/DIR/0443/2019 - CIJE | UID443 - CIJE_2019 | UID/DIR/0443/2019 | ||
BEESE Pro Bono Project: Boosting Employability and Empowering Social Engagement in High Education through Pro Bono | 2018-1-HU01-KA203-047732 | BEESE | ||
POCI-01-0145-FEDER-030912 - Risco de comportamento desonesto no empreendedorismo: desenvolvimento de um programa de avaliação do risco e guião de intervenção em incubadoras | POCI-01-0145-FEDER-030912 | MiscRISK | ||
UID443 - CIJE - Fundo de Reestruturação | UID443 - CIJE | UID443 -CIJE - Plano de Restruturação | ||
Projecto Estratégico -UI- 443-2014 | PEst-OECJP/UI0443/2014 | PEst-OECJP/UI0443/2014 | ||
Centro de Competências em Cibersegurança e Privacidade da Universidade do Porto | NORTE-07-0162-FEDER-000110 | Cibersegurança e Pivacidade da UP | ||
Train: Trace element in human brain: age-related changes and anatomic region specific differences | PP_IJUP2011-342 | PPII_TRAIN | ||
Projecto Estratégico- UI- 443-2011-2012 | PEst-OE/CJP/UI0443/2011 | PEst-OE/CJP/UI0443/2011 | ||
Factores de risco ambientais para doença cardiovascular na Área Metropolitana do Porto | PTDC/SAU-ESA/108871/2008 | Cardiovascular | ||
New approaches to the diagnosis of death by drowning based on trace element levels in blood of the cardiac cavities | NA: DDD | Diagnonis of death |
Records 1 to 17 from 17