Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Iniciação à Prática Profissional, incluindo a Prática de Ensino Supervisionada | M:EFQ | A | 2 | OT | 2,00 (1) |
Epistemologia e Educação em Ciências | M:EDC | 1S | 1 | TP | 3,00 (1) |
Filosofia e História das Ciências | PDEDC | 1S | 1 | TP | 1,50 (1) |
Multimédia em Ensino e Divulgação das Ciências | M:EDC | 1S | 1 | TP | 0,43 (1) |
Didática da Química II | M:EFQ | 2S | 1 | TP | 5,50 (1) |
História da Ciência e da Tecnologia | M:EFQ / M:ENSM | 2S | 1 | TP | 0,21 (0) |
História das Ideias em Ciência | M:EDC | 2S | 1 | TP | 0,21 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 6,93 2º semestre: 7,71 Média Anual: 7,32 |
|||||
Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Seminário I | PDMD | 1S | 1 | OT | 1,00 (1) |
Educação Multimédia | MM | 1S | 1 | TP | 0,50 (0,25) |
Contextos de E-Learning | MM | 1S | 1 | TP | 0,50 (0,5) |
Software Educativo | MM | 2S | 1 | TP | 0,50 (1) |
Metodologias de Investigação | MM | 2S | 1 | TP | 0,50 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 1,38 2º semestre: 1,00 Média Anual: 1,19 |