Propinas do Mestrado em Aplicações em Biotecnologia e Biologia Sintética 2020-2021
Estudante | Propina | Valor Anual |
Estudante Nacional | Integral | 1430,00¤ |
Estudante Nacional | Até 18 ECTS (parcial) | 500,50¤ |
Estudante Nacional | Entre 19 e 37.5 ECTS (parcial) | 1001,00¤ |
Estudante Nacional | Entre 38 e 40.5 ECTS (parcial) (*) | 1144,00¤ |
Estudante Nacional | Inscrição em componentes não curriculares (parcial) (**) | 715,00¤ |
Estudante | Propina | Valor Anual |
Estudante Internacional | Integral | 4125,00¤ |
Estudante Internacional | Até 18 ECTS (parcial) | 1443,75¤ |
Estudante Internacional | Entre 19 e 37.5 ECTS (parcial) | 2887,50¤ |
Estudante Internacional | Entre 38 e 40.5 ECTS (parcial) (*) | 3300,00¤ |
Estudante Internacional | Inscrição em componentes não curriculares (parcial) (**) | 2062,50¤ |
Estudante | Propina | Valor Anual |
Estudante internacional CPLP | Integral | 2475,00¤ |
Estudante Internacional CPLP | Até 18 ECTS (parcial) | 866,25¤ |
Estudante Internacional CPLP | Entre 19 e 37.5 ECTS (parcial) | 1732,50¤ |
Estudante Internacional CPLP | Entre 38 e 40.5 ECTS (parcial) (*) | 1980,00¤ |
Estudante Internacional CPLP | Inscrição em componentes não curriculares (parcial) (**) | 1237,50¤ |
(*) - Apenas para os estudantes que, tendo cumprido todas as inscrições necessárias à duração do ciclo de estudos, o possam concluir no ano/semestre correspondente a estes limites.
(**) - Inscrição exclusiva em componente não curriculares: Trabalho de investigação e de elaboração da dissertação, tese, estágio ou projeto e respetivos relatórios.
Nota: Atendendo a que não é possível o fracionamento de ECTS nestas componentes, o limite de 37,5 ECTS poderá ser ultrapassado, contando, para efeitos de tempo mínimo para entrega de dissertação, tese, estágio ou projeto e respetivo relatório, o correspondente a duas inscrições em tempo parcial por cada ano curricular.