Título |
Referência |
Nome Curto |
Data de início efetiva |
Estado |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento e validação de um instrumento baseado em fotografias para avaliar literacia nutricional | EXPL/SAU-NUT/1508/2021 | EXPL/SAU-NUT/1508/2021 | ||
MIND-Matosinhos: Multiple Interventions to Prevent Cognitive Decline – Implementação de intervenções não-farmacológicas na prevenção do declínio cognitivo no concelho de Matosinhos | POISE-03-4639-FSE-000793 | MIND-Matosinhos | ||
Programa de Literacia Alimentar de base Tecnológica nas Escolas: a prevenção da obesidade na adolescência | no reference | PLATE | ||
iMC Salt - Desenvolvimento de equipamento inovador para Monitorizar e Controlar a adição de SAL - impacto no consumo | POCI-01-0145-FEDER-029269 | iMC Salt | ||
"Body and Brain": efeitos de uma intervenção de exercício multicomponente na função física e cognitiva em idosos com Alzheimer | POCI-01-0145-FEDER-031808 | Corpo e cérebro | ||
NEWFOOD – Food Technologies Valorization | NORTE-01-0246-FEDER-000043 | NEWFOOD | ||
Nutriciência: jogar, cozinhar, aprender - Cooperação Bilateral | 00085NU1 - Cooperação Bilateral | Nutriciência - Cooperação Bilateral | ||
Food Environment Description in cities from Central Asia and Eastern European countries (FEEDcities – Central Asia and Eastern European countries) | WHO registration 2015/591370 and 2017/698514 | FEEDcities | ||
Projeto Nutrition UP 65 | nutritional strategies facing an older demography | 40NU5 | NUTRITION UP 65 | ||
Nutriciência: jogar, cozinhar, aprender | 00085NU1 | Nutriciência | ||
Como a qualidade do ar pode influenciar asma e alergia nas crianças | PTDC/DTP-SAP/1522/2012|FCOMP-01-0124-FEDER-028797 | ARIA | ||
Ingestão de sódio em idosos | IJUP_2012_8 | Salt intake in the elderly |
Registos 1 a 12 de 12