Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Biomecânica do Nado e da Locomoção em Meio Aquático e Aéreo | PDCD | SP | 1 | T | 0,50 (1) |
Biomecânica Terrestre: Locomoção, Batimento e Lançamento | PDCD | SP | 1 | T | 0,25 (1) |
Biofísica | LCD | 1S | 2 | TP | 1,00 (1) |
Biomecânica | 2CAFES | 1S | 1 | TP | 2,66 (1) |
Introdução à Computação | LCD | 1S | 2 | TP | 1,00 (1) |
Biomecânica | DF | 2S | 1 | T | 1,07 (1) |
Biomecânica | LCD | 2S | 3 | T | 1,00 (1) |
Biomecânica | LCD | 2S | 3 | P | 9,00 (1) |
Biomecânica do Desporto - Alto Rendimento | 2CTD | 2S | 1 | TP | 3,60 (1) |
Biomecânica do Desporto - Jovens | 2CTD | 2S | 1 | TP | 0,90 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 4,66 2º semestre: 15,57 Média Anual: 10,115 |
|||||