| Code: | 148 | Acronym: | 148 |
| Keywords | |
|---|---|
| Classification | Keyword |
| OFICIAL | Sports Sciences |
| Active? | Yes |
| Course/CS Responsible: | Sports Sciences |
| Acronym | No. of Students | Study Plan | Curricular Years | Credits UCN | Credits ECTS | Contact hours | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD | 187 | First Degree in Sports Sciences (2025/2026) | 1 | - | 6 | 45 | 45 |
| Plano Oficial do ano letivo 2025 | 1 | - | 6 | 45 | 45 |
| Teacher | Responsibility |
|---|---|
| Maria José Carvalho de Almeida |
| Theoretical classes: | 2,00 |
| Practical classes: | 1,00 |
| Type | Teacher | Classes | Hour |
|---|---|---|---|
| Theoretical classes | Totals | 1 | 2,00 |
| Maria José Carvalho de Almeida | 2,00 | ||
| Practical classes | Totals | 6 | 6,00 |
| Carlos Alberto da Rocha Resende | 6,00 |